Warehouses De Pauw Romania Srl
6 avize · 18,3 MW · Călărași, Hunedoara, Ilfov +2
CUI verificabil
18,3 MWputere cumulată
6avize de racordare
5județe
21664036cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 5,0 MW | Călărași | RE | Contract de racordare | 25886689/30.04.2025 |
| 4,0 MW | Ilfov | RE | Contract de racordare | 25167201 din data de 2025-04-30 |
| 3,2 MW | Timiș | RE | Contract de racordare | 24394945 din data de 2025-06-20 |
| 2,8 MW | Timiș | RE | Contract de racordare | 24584840 din data de 2025-06-23 |
| 1,8 MW | Hunedoara | RE | Contract de racordare | 23135706 din data de 2025-02-10 |
| 1,5 MW | Vâlcea | OLTENIA | ATR | 1500035591/06.02.2025 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1833 | 13.05.2026 | 13.05.2027 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1832 | 13.05.2026 | 13.05.2027 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1718 | 21.10.2025 | 21.10.2026 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1717 | 21.10.2025 | 21.10.2026 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1719 | 21.10.2025 | 21.10.2026 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1697 | 09.09.2025 | 09.09.2026 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1654 | 01.07.2025 | 01.07.2027 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1639 | 17.06.2025 | 18.06.2027 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1618 | 20.05.2025 | 21.05.2027 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1617 | 20.05.2025 | 21.05.2027 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1577 | 04.03.2025 | 04.03.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1578 | 04.03.2025 | 04.03.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1332 | 23.08.2023 | 23.08.2024 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1245 | 28.12.2022 | 28.12.2023 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1246 | 28.12.2022 | 28.12.2023 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 863 | 28.08.2013 | 28.02.2014 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 816 | 02.08.2013 | 02.11.2013 | Expirata |
| Licenta | Producere | 1118 | 31.10.2012 | 31.10.2037 | Acordata |
| Acreditare prelim sistem prom.CV | Acreditare -prom CV | — | — | — | Inregistrare Dosar |
| Acreditare prelim sistem prom.CV | Acreditare -prom CV | — | — | — | Inregistrare Dosar |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 21664036Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 6Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 18,3 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Călărași, Hunedoara, Ilfov, Timiș, Vâlcea
- Sediu
- BucurestiANRE
- Telefon
- 031-2257124 / 0755072663 031-2257123ANRE