Voltacom Dol Srl
3 avize · 23,6 MW · Dolj, Olt
CUI nepublicat
23,6 MWputere cumulată
3avize de racordare
2județe
—cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 19,6 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500032214/20.06.2024 |
| 2,0 MW | Olt | TEL | ATR | 1500000431/28.10.2013 |
| 2,0 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500067152/30.03.2026 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1471 | 06.08.2024 | 07.08.2026 | Expirata |
| Licenta | Furnizare | 2088 | 22.05.2018 | 22.05.2028 | Acordata |
| Licenta | Producere | 1706 | 22.10.2014 | 22.10.2039 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1054 | 21.05.2014 | 21.05.2015 | Expirata |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- nepublicatRegistrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 3Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 23,6 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Dolj, Olt
- Sediu
- BucurestiANRE
- Telefon
- 0726782527 0213158229ANRE