Vienna Energy Forta Naturala Srl
10 avize · 265 MW · Alba, Mureș, Olt
CUI verificabil
265 MWputere cumulată
10avize de racordare
3județe
23583540cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 90,1 MW | Alba | TEL | Contract de racordare | 134/37731/14.08.2024 |
| 50,0 MW | Mureș | DEER | ATR | 7030240201207/23.06.2025 |
| 36,0 MW | Alba | DEER | ATR | 7040230316030/06.02.2024 |
| 28,0 MW | Alba | DEER | ATR | 7040230316200/03.09.2024 |
| 23,4 MW | Alba | DEER | ATR | 7040230315817/23.05.2024 |
| 15,6 MW | Alba | DEER | ATR | 7040230315816/23.05.2024 |
| 8,0 MW | Alba | DEER | ATR | 7040230417026/03.06.2025 |
| 6,5 MW | Alba | DEER | ATR | 7040240100287/23.05.2025 |
| 4,9 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500009329/31.10.2022 |
| 2,3 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500017296/22.05.2023 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1784 | 03.03.2026 | 03.03.2027 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1783 | 03.03.2026 | 03.03.2027 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1551 | 17.02.2026 | 17.02.2028 | Acordata |
| Licenta | Furnizare | 2721 | 27.01.2026 | 28.01.2036 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1744 | 25.11.2025 | 25.11.2028 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1519 | 12.11.2024 | 31.12.2026 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1474 | 14.08.2024 | 31.12.2026 | Acordata |
| Licenta | Furnizare | 1876 | 27.01.2016 | 27.01.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1035 | 19.03.2014 | 19.05.2015 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 464 | 16.12.2011 | 16.12.2012 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 435 | 09.09.2011 | 09.09.2012 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 437 | 09.09.2011 | 09.09.2012 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 436 | 09.09.2011 | 09.09.2012 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 426 | 12.08.2011 | 12.08.2012 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 427 | 12.08.2011 | 12.08.2012 | Expirata |
| Licenta | Producere | 856 | 18.12.2008 | 18.12.2033 | Acordata |
| Acreditare prelim sistem prom.CV | Acreditare -prom CV | — | — | — | Inregistrare Dosar |
| Acreditare prelim sistem prom.CV | Acreditare -prom CV | — | — | — | Inregistrare Dosar |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 23583540Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 10Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 265 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Alba, Mureș, Olt
- Sediu
- BucurestiANRE
- Telefon
- 0312.284801/ 0730 013 883 031.2284803ANRE