Solar Renewable Srl
3 avize · 19,9 MW · Teleorman
CUI nepublicat
19,9 MWputere cumulată
3avize de racordare
1județe
—cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 6,6 MW | Teleorman | OLTENIA | ATR | 1500008648/10.10.2022 |
| 6,6 MW | Teleorman | OLTENIA | ATR | 1500008647/10.10.2022 |
| 6,6 MW | Teleorman | OLTENIA | ATR | 1500008646/11.10.2022 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenta | Producere | 2508 | 10.09.2024 | 10.09.2049 | Retrasa |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1271 | 24.02.2023 | 24.08.2024 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1272 | 24.02.2023 | 24.08.2024 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1270 | 24.02.2023 | 24.08.2024 | Expirata |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- nepublicatRegistrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 3Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 19,9 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Teleorman
- Sediu
- BucurestiANRE