Societatea Energetica Electrica Sa
1 avize · 9,0 MW · Vrancea
CUI verificabil
9,0 MWputere cumulată
1avize de racordare
1județe
13267221cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 9,0 MW | Vrancea | DEER | ATR | 3040251202521/11.12.2025 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizatie de Infiintare | Stocare EE | 1850 | 03.06.2026 | 03.06.2028 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1381 | 10.01.2024 | 10.01.2025 | Expirata |
| Licenta | Producere | 2449 | 10.01.2024 | 10.01.2049 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 667 | 27.03.2013 | 27.07.2016 | Expirata |
| Licenta | Furnizare | 1091 | 13.07.2012 | 13.07.2022 | Retrasa |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 423 | 30.06.2011 | 31.12.2015 | Expirata |
| Licenta | Furnizare | 501 | 29.07.2002 | 29.07.2012 | Expirata |
| Licenta | Distributie | 390 | 28.11.2001 | 29.04.2002 | Retrasa |
| Licenta | Furnizare | 391 | 28.11.2001 | 29.04.2002 | Retrasa |
| Licenta | Distributie | 3 | 06.10.1999 | 28.11.2001 | Retrasa |
| Licenta | Furnizare | 1 | 20.09.1999 | 20.09.2007 | Retrasa |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 13267221Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 1Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 9,0 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Vrancea
- Sediu
- BucurestiANRE
- Telefon
- 021 208 5002, 021-208 5999 021 208 5004, 021-208 5998 / 0212.0ANRE