Power Regenerabil Energy Srl
3 avize · 29,3 MW · Dolj, Olt
CUI nepublicat
29,3 MWputere cumulată
3avize de racordare
2județe
—cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 9,9 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500054368/02.10.2025 |
| 9,9 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500054366/02.10.2025 |
| 9,5 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500004265/26.10.2021 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenta | Producere | 2701 | 25.11.2025 | 25.11.2050 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1499 | 15.10.2024 | 16.04.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1262 | 01.11.2023 | 09.06.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1259 | 08.02.2023 | 09.07.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1264 | 08.02.2023 | 09.05.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1263 | 08.02.2023 | 09.05.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 652 | 13.03.2013 | 13.03.2015 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | — | — | — | Inregistrare Dosar |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | — | — | — | Inregistrare Dosar |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- nepublicatRegistrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 3Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 29,3 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Dolj, Olt
- Sediu
- BucurestiANRE
- Telefon
- +40 314378891 +40 314378951ANRE