Omv Petrom Sa
16 avize · 224 MW · Argeș, Dolj, Gorj +4
CUI verificabil
224 MWputere cumulată
16avize de racordare
7județe
1590082cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 87,8 MW | Prahova | TEL | Contract de racordare | 181/49404/28.11.2025 |
| 82,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500053231/11.09.2025 |
| 18,0 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500004532/05.02.2022 |
| 7,5 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1300000227/22.01.2026 |
| 6,2 MW | Gorj | OLTENIA | ATR | 1300000174/06.07.2023 |
| 4,0 MW | Teleorman | OLTENIA | ATR | 1300000112/20.04.2017 |
| 2,8 MW | Argeș | OLTENIA | ATR | 1300000231/02.03.2026 |
| 2,4 MW | Argeș | OLTENIA | ATR | 1300000179/12.12.2023 |
| 2,3 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1300000183/20.02.2024 |
| 2,2 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1300000176/23.10.2023 |
| 1,8 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1300000158/02.03.2021 |
| 1,8 MW | Teleorman | OLTENIA | ATR | 1300000171/29.11.2022 |
| 1,7 MW | Vâlcea | OLTENIA | ATR | 1300000153/01.10.2020 |
| 1,3 MW | Argeș | OLTENIA | ATR | 1300000159/18.06.2021 |
| 0,8 MW | Vâlcea | OLTENIA | ATR | 1300000199/18.07.2025 |
| 0,4 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500041483/09.01.2025 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1853 | 03.06.2026 | 03.06.2027 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1680 | 12.08.2025 | 13.11.2026 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1629 | 05.06.2025 | 05.06.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1612 | 08.05.2025 | 09.11.2026 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1552 | 28.01.2025 | 28.01.2026 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1533 | 03.12.2024 | 03.12.2025 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1485 | 10.09.2024 | 10.09.2025 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1346 | 04.10.2023 | 04.10.2024 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1325 | 10.08.2023 | 10.08.2024 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1243 | 21.12.2022 | 21.12.2023 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1244 | 21.12.2022 | 21.12.2023 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1216 | 19.07.2022 | 19.07.2023 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1210 | 22.06.2022 | 22.06.2023 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1192 | 24.11.2021 | 24.11.2022 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1193 | 24.11.2021 | 24.11.2022 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1186 | 16.12.2020 | 16.12.2021 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1182 | 27.05.2020 | 27.05.2021 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1181 | 29.04.2020 | 29.04.2021 | Expirata |
| Licenta | Furnizare | 2146 | 17.05.2019 | 17.05.2029 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1178 | 21.11.2018 | 21.11.2019 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1177 | 21.11.2018 | 21.11.2019 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1173 | 14.11.2017 | 14.11.2018 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1174 | 14.11.2017 | 14.11.2018 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1171 | 09.08.2017 | 09.08.2018 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1168 | 09.11.2016 | 09.11.2017 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1166 | 26.10.2016 | 26.10.2017 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1165 | 19.10.2016 | 19.10.2017 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1152 | 04.11.2015 | 04.11.2016 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1151 | 04.11.2015 | 04.11.2016 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1126 | 01.07.2015 | 01.07.2016 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1108 | 14.01.2015 | 14.07.2015 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1109 | 14.01.2015 | 14.07.2015 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1094 | 12.11.2014 | 12.09.2015 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1096 | 12.11.2014 | 12.09.2015 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1095 | 12.11.2014 | 12.09.2015 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 983 | 11.12.2013 | 11.12.2014 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 982 | 11.12.2013 | 11.12.2014 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 981 | 11.12.2013 | 11.12.2014 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 583 | 28.11.2012 | 28.08.2013 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 584 | 28.11.2012 | 28.08.2013 | Expirata |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 1590082Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 16Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 224 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Argeș, Dolj, Gorj, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea
- Sediu
- BucurestiANRE
- Telefon
- 021-4022201 / ? 021-406.07.37 021-4060421 / ? 021-40.60.425ANRE