S.C.Olt Piess S.R.L.
6 avize · 20,4 MW · Olt
CUI nepublicat
20,4 MWputere cumulată
6avize de racordare
1județe
—cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 4,8 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500060505/22.12.2025 |
| 4,8 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500066502/24.03.2026 |
| 4,8 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500009887/13.11.2022 |
| 4,2 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500056185/20.10.2025 |
| 1,7 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500007972/20.09.2022 |
| 0,1 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500041890/21.01.2025 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenta | Producere | 2591 | 04.03.2025 | 04.03.2050 | Retrasa |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1363 | 01.11.2023 | 01.05.2025 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1362 | 01.11.2023 | 02.05.2025 | Expirata |
| Licenta | Producere | 1527 | 20.12.2013 | 20.12.2038 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 813 | 02.08.2013 | 02.08.2014 | Expirata |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- nepublicatRegistrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 6Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 20,4 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Olt
- Sediu
- Slatina [OT]ANRE
- Telefon
- 0249-431.055 / 0753.030.300 0249-431.055ANRE