Nova Power & Gas Srl
1 avize · 383 MW · Satu Mare
CUI verificabil
383 MWputere cumulată
1avize de racordare
1județe
18680651cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 383 MW | Satu Mare | TEL | Contract de racordare | 43/18118/13.05.2025 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizatie de Infiintare | Stocare EE | 1937 | 19.08.2026 | 30.11.2027 | Acordata |
| Confirmare SDI | Distributie | — | 03.12.2024 | 03.12.2029 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Stocare EE | 1522 | 19.11.2024 | 19.11.2025 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Stocare EE | 1467 | 30.07.2024 | 30.07.2025 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1218 | 19.07.2022 | 19.07.2023 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1217 | 19.07.2022 | 19.07.2023 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1188 | 12.05.2021 | 12.05.2022 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1189 | 12.05.2021 | 12.05.2022 | Expirata |
| Licenta | Furnizare | 2089 | 13.06.2018 | 26.06.2028 | Acordata |
| Acreditare sistem prom. CV | Acreditare -prom CV | 159 | 21.01.2015 | 21.01.2195 | Acordata |
| Licenta | Distributie | 1739 | 14.01.2015 | 14.01.2040 | Acordata |
| Licenta | Producere | 1726 | 10.12.2014 | 10.12.2039 | Acordata |
| Licenta provizorie | Distributie | 1678 | 06.08.2014 | 14.01.2015 | Retrasa |
| Licenta provizorie | Producere | 1679 | 06.08.2014 | 01.02.2015 | Retrasa |
| Licenta | Furnizare | 832 | 26.06.2008 | 26.06.2018 | Expirata |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 18680651Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 1Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 383 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Satu Mare
- Sediu
- Cluj-NapocaANRE
- Telefon
- 0264.450.401 0264.450.399ANRE