Municipiul Pitesti
6 avize · 4,1 MW · Argeș
CUI nepublicat
4,1 MWputere cumulată
6avize de racordare
1județe
—cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 3,9 MW | Argeș | OLTENIA | ATR | 1500053767/22.09.2025 |
| 0,0 MW | Argeș | OLTENIA | ATR | 1500037320/17.09.2024 |
| 0,0 MW | Argeș | OLTENIA | ATR | 1500027444/15.04.2024 |
| 0,0 MW | Argeș | OLTENIA | ATR | 1500027455/17.04.2024 |
| 0,0 MW | Argeș | OLTENIA | ATR | 1500027401/15.04.2024 |
| 0,0 MW | Argeș | OLTENIA | ATR | 1500040955/16.12.2024 |
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- nepublicatRegistrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 6Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 4,1 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Argeș