Heliodor Solar Innovations Srl
3 avize · 14,7 MW · Mehedinți
CUI nepublicat
14,7 MWputere cumulată
3avize de racordare
1județe
—cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 4,9 MW | Mehedinți | OLTENIA | ATR | 1500044619/29.04.2025 |
| 4,9 MW | Mehedinți | OLTENIA | ATR | 1500044631/29.04.2025 |
| 4,9 MW | Mehedinți | OLTENIA | ATR | 1500044638/29.04.2025 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizatie de Infiintare | Producere | — | — | — | Inregistrare Dosar |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | — | — | — | Inregistrare Dosar |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | — | — | — | Inregistrare Dosar |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- nepublicatRegistrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 3Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 14,7 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Mehedinți
- Sediu
- CraiovaANRE
- Telefon
- 0765300480ANRE