Sc Electrocentrale Borzesti Srl
3 avize · 68,6 MW · Bacău
CUI verificabil
68,6 MWputere cumulată
3avize de racordare
1județe
39805456cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 49,8 MW | Bacău | — | ATR | 34 / 27.01.2026 |
| 9,4 MW | Bacău | — | ATR | 892_1 / 20.06.2024 |
| 9,4 MW | Bacău | — | ATR | 112_1 / 31.01.2024 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenta | Furnizare | 2270 | 23.06.2021 | 07.04.2026 | Retrasa |
| Licenta | Distributie | 2226 | 29.06.2020 | 29.06.2045 | Retrasa |
| Licenta provizorie | Producere | 2208 | 12.02.2020 | 12.08.2020 | Expirata |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 39805456Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 3Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 68,6 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Bacău
- Sediu
- BucurestiANRE