Eco Sun Power Energy S.R.L.
5 avize · 151 MW · Dâmbovița
CUI verificabil
151 MWputere cumulată
5avize de racordare
1județe
46141350cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 32,8 MW | Dâmbovița | TEL | ATR | 93/32303/13.08.2025 |
| 32,8 MW | Dâmbovița | TEL | ATR | 92/32302/13.08.2025 |
| 30,1 MW | Dâmbovița | TEL | ATR | 94/32305/13.08.2025 |
| 29,2 MW | Dâmbovița | TEL | ATR | 91/32300/13.08.2025 |
| 26,2 MW | Dâmbovița | TEL | ATR | 95/32308/13.08.2025 |
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 46141350Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 5Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 151 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Dâmbovița