East Wind Farm Srl
4 avize · 64,1 MW · Arad, Constanța, Olt
CUI verificabil
64,1 MWputere cumulată
4avize de racordare
3județe
17856050cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 45,0 MW | Constanța | RE | ATR | 26254147/14.01.2026 |
| 6,5 MW | Arad | RE | ATR | 27074803 din data de 2025-12-23 |
| 6,5 MW | Arad | RE | ATR | 27073697 din data de 2025-12-23 |
| 6,0 MW | Olt | OLTENIA | ATR | 1500053277/11.09.2025 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenta | Furnizare | 2275 | 28.07.2021 | 19.08.2031 | Acordata |
| Licenta | Producere | 1041 | 06.10.2011 | 06.10.2036 | Acordata |
| Licenta | Furnizare | 1030 | 19.08.2011 | 19.08.2021 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 389 | 29.07.2010 | 29.01.2012 | Expirata |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 17856050Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 4Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 64,1 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Arad, Constanța, Olt
- Sediu
- BucurestiANRE
- Telefon
- 0318.053636, 0241.550353/066488 0314.100191, 0212.647025ANRE