Danube Solar Seven Srl
6 avize · 252 MW · Timiș
CUI verificabil
252 MWputere cumulată
6avize de racordare
1județe
45152033cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 41,9 MW | Timiș | TEL | ATR | 233/57971/24.11.2025 |
| 41,9 MW | Timiș | TEL | ATR | 234/57970/24.12.2025 |
| 41,9 MW | Timiș | TEL | ATR | 12/1864/28.01.2026 |
| 41,9 MW | Timiș | TEL | ATR | 232/57961/24.12.2025 |
| 41,9 MW | Timiș | TEL | ATR | 13/1861/28.01.2026 |
| 41,9 MW | Timiș | TEL | ATR | 231/57964/24.12.2025 |
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 45152033Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 6Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 252 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Timiș