Danube Solar Nine S.R.L.
16 avize · 77,9 MW · Dolj
CUI nepublicat
77,9 MWputere cumulată
16avize de racordare
1județe
—cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057213/12.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057211/12.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057219/12.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057214/12.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057221/12.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057751/28.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057205/07.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057741/28.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057619/28.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057742/28.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057744/28.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057749/28.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057750/28.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057756/28.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057757/28.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057747/28.11.2025 |
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- nepublicatRegistrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 16Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 77,9 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Dolj