Danube Solar Eight S.R.L.
32 avize · 156 MW · Dolj
CUI nepublicat
156 MWputere cumulată
32avize de racordare
1județe
—cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058968/24.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057397/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057390/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057423/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057443/04.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057410/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | IS 60 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057494/04.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057383/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057438/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057502/04.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057426/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057407/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058944/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058942/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057412/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058932/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057421/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057418/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058937/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058947/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058952/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058945/24.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058964/24.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058960/24.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058957/24.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058961/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500057414/03.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058949/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058955/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058959/26.11.2025 |
| 4,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500058958/26.11.2025 |
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- nepublicatRegistrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 32Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 156 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Dolj