Sc Chesham Solar Srl
3 avize · 4,9 MW · Dolj
CUI nepublicat
4,9 MWputere cumulată
3avize de racordare
1județe
—cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 2,3 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500004688/08.03.2022 |
| 1,6 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500004479/17.01.2022 |
| 0,9 MW | Dolj | OLTENIA | ATR | 1500004210/24.09.2021 |
autorizații
Ce spune ANRE
| Document | Activitate | Număr | Emis | Expiră | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenta | Producere | 2542 | 26.11.2024 | 26.11.2049 | Acordata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1227 | 30.08.2022 | 30.08.2023 | Expirata |
| Autorizatie de Infiintare | Producere | 1226 | 17.08.2022 | 17.08.2023 | Expirata |
Starea vine din registrul ANRE așa cum o publică ei. „Retrasă” e altceva decât „Expirată”, și numai registrul știe care e care — nu se deduce din dată.
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- nepublicatRegistrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 3Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 4,9 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Dolj
- Sediu
- BucurestiANRE
- Telefon
- 0729.623.577ANRE