Sc Aukera Romania Srl
6 avize · 1.831 MW · Bacău, Brăila, Botoșani +2
CUI verificabil
1.831 MWputere cumulată
6avize de racordare
5județe
44882510cod unic de înregistrare
portofoliu
Avizele deținute
| Putere | Județ | Operator | Stadiu | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 691 MW | Timiș | TEL | ATR | 45/18117/13.05.2025 |
| 350 MW | Bacău | TEL | Contract de racordare | 87/30639/08.07.2024 |
| 294 MW | Brăila | TEL | ATR | 81/32844/13.08.2025 |
| 201 MW | Neamț | TEL | ATR | 137/36829/24.09.2025 |
| 198 MW | Neamț | TEL | Contract de racordare | 27/11701/27.03.2025 |
| 96,9 MW | Botoșani | DELGAZ | ATR | 1006112888 / 22.12.2025 |
de unde știm
Datele, cu sursa lor
- CUI
- 44882510Registrul guvernamental de ATR
- Avize de racordare
- 6Registrul guvernamental de ATR
- Putere cumulată
- 1.831 MWRegistrul guvernamental de ATR
- Județe
- Bacău, Brăila, Botoșani, Neamț, Timiș